24小時全國統一服務熱線:
400-888-2102
——專注於氣體安全監測報警係統解決方案
工程詳情
葫芦娃污下载分類
主要特點
*可連續在高溫環境下工作,無漂移
*探頭具有靈敏度高、反應迅速、壽命長、極化時間短等特點
*4~20mA標準模擬量輸出 RS485總線輸出
*2個開關量無源報警觸點輸出
*紅外遙控操作
*可接聲、光報警器
*隔爆式設計,適用於1區和2區危險場所
產品概述
CRGD-1H耐高溫可燃氣體探測器是我公司生產的高溫氣體探測器,本機采用高性能氣敏元器件和微控製器技術, 結合精良SMD工藝製造而成,具有良好的重複性和溫濕度特性以及使用壽命長、操作方便等優點,適用於烤漆房、噴塗等高溫工業環境中檢測可燃氣體濃度。本探測器采用三線製4~20mA的電流信號或四線製RS485總線輸出,具有傳輸距離遠、 抗幹擾性能好等特點。
檢測氣體表(注:未列氣體種類及參數請與本公司聯係)
序號 | 名稱 | 分子式 | 量程 | 相應時間 | 序號 | 名稱 | 分子式 | 量程 | 相應時間 |
1 | 甲烷 | CH4 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 21 | 丁二烯 | CH2=CHCH=CH2 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
2 | 甲苯 | C6H5CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 22 | 戊烷 | C5H12 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
3 | 甲醇 | CH3OH | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 23 | 己烷 | CH3(CH2)4CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
4 | 甲酸甲酯 | HCOOCH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 24 | 庚烷 | C7H16 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
5 | 甲酸乙酯 | HCOOCH2CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 25 | 辛烷 | CH3(CH2)3CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
6 | 甲乙醚 | CH3OCH2CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 26 | 壬烷 | CH3(CH2)3CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
7 | 乙烷 | H3CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 27 | 一氧化碳 | CO | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
8 | 乙炔 | CH≡CH | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 28 | 氨氣 | NH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
9 | 乙醇 | CH3CH2OH | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 29 | 氫氣 | H2 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
10 | 乙苯 | CH3CH2C6H5 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 30 | 苯 | C6H6 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
11 | 乙烯 | CH2=CH2 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 31 | 異丁烷 | (CH3)2CHCH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
12 | 乙酸甲酯 | CH3COOCH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 32 | 異丙醇 | (CH3)2CHOH | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
13 | 乙酸乙酯 | CH3COOCH2CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 33 | 1-丁醇 | CH3(CH2)2CH2OH | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
14 | 乙酸正丁酯 | CH3COOCH2(CH2)2CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 34 | 環己烷 | CH2(CH2)4CH2 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
15 | 丙烷 | CH3CH2CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 35 | 環戊烷 | CH2(CH2)3CH2 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
16 | 丙醇 | CH3CH2CH2OH | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 36 | 環氧丙烷 | CH3CHCH2O | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
14 | 丙烯 | CH2=CHCH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 37 | 環氧乙烷 | CH2CH2O | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
18 | 丙酮 | (CH3)2CO | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 38 | 二乙醚 | (CH3CH5)2O | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
19 | 丁烷 | C4H10 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 39 | 二甲醚 | (CH3)2O | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
20 | 丁酮 | CH3CH2COCH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 40 | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
41 | 汽油 | C4~CH12烴類混合物 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 42 | 噴氣燃料、煤油 | C9~C16烴類混合物 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
氣體檢測報警係統
氣體安全監控專家
400-888-2102